Harga Motor Yamaha R15 dan R25 Bulan Oktober 2014
Wednesday, September 24, 2014
Add Comment
Harga Motor Yamaha R15 dan R25 Bulan Oktober 2014 - Bagi anda yang berniat untuk membeli Motor Yamaha R15 atau Yamaha R25 lebih baik mengetahui harga terbarunya dibulan Oktober 2014 ini. dan jangan lupa untuk mengetahui Spesifikasinya agar tidak ada penyesalan waktu motor sudah ditangan anda.
Motor terbaru dari Yamaha ini memang sangat bagus dan sporty, Motor ini terlebih dahulu dirilis di India dan langsung mendapatkan sambutan antusias dari pecinta motor. Motor sport Yamaha R15 dan Yamaha R25 ini memiliki beberapa sisi yang mirip dengan V-ixion seperti bodinya dan spesifikasi.
Harga Yamaha R15: Rp 29.100.000,- (OTR Jabodetabek)
Harga Yamaha R25: Rp 53.000.000,- (OTR Jabodetabek)
Spesifikasi Yamaha R15 | |
Kapasitas mesin : | 149.8cc |
Tipe Mesin : | SOHC |
Perbandingan Kompresi : | 10.4 : 1 |
Max Power : | 14.8 PS/8500 RPM |
Max Torque : | 13.10 nm/7500 RPM |
Bore x Stroke : | 57mm x 58.7 mm |
Sistem Pengkabutan : | Injeksi |
Transmisi : | 6 – Speed |
Sistem Pendingin : | Radiator |
Ukuran Ban Depan : | 90/80-17 Tubeless |
Ukuran Ban Belakang : | 130/80-17 Tubeless |
Rem Depan : | Cakram 245mm |
Rem Belakang : | Cakram 220mm |
Suspensi Depan : | Telescopic |
Suspensi Belakang : | Link Type Monocross |
Kapasitas tangki : | 12 Liter |
Rangka : | Delta Box |
Speedometer : | Semi Digital |
Spesifikasi Yamaha R25
|
||
Dimensi | ||
P x L x T | : | 2.090 mm x 720 mm x 1.135 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.380 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 160 mm |
Tinggi tempat duduk | : | 780 mm |
Berat isi | : | 166 kg |
Kapasitas tangki bensin | : | 14,3 L |
Rangka | ||
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Ban Depan | : | 110/70 – 17 M/C |
Ban Belakang | : | 140/70 – 17 M/C |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik, piston ganda |
Rem Belakang | : | Cakram hidrolik, piston tunggal |
Mesin | ||
Tipe mesin | : | 4 langkah, 8 Valve DOHC Berpendingin cairan |
Jumlah / posisi silinder | : | 2 Silinder / Tegak |
Diameter x langkah | : | 60,0 x 44,7 mm |
Perbandingan kompresi | : | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | : | 27,2 kW / 1.200 rpm |
Torsi maksimum | : | 23,2 Nm / 10.000 rpm |
Sistem starter | : | Electric Starter |
Sistem pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli mesin | : | Total = 2,40 L ; |
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System |
Tipe kopling | : | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe transmisi | : | Return 6 kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | GT28V (MF Battery 7Ah) |
Tipe Busi | : | CR 93 (NGK) |
0 Response to "Harga Motor Yamaha R15 dan R25 Bulan Oktober 2014"
Post a Comment
Silahkan berkomentar sesuai topik yang dibahas. tidak diperbolehkan menyertakan link hidup, jika melanggar komentar akan dihapus. :)